Trends dal 31/12/1969 alle 19:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 31/12/1969 19:45. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 11.3 | 1016.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 11.3 | 1016.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 11.3 | 1016.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 12.8 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 11.2 | 1016.0 | 0.0 |
20 minuti fa | 12.8 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 11.2 | 1016.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 11.3 | 1015.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 13.0 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 11.6 | 1016.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 13.3 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 11.9 | 1015.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 13.2 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 11.8 | 1016.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 13.2 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 11.6 | 1016.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 13.3 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 11.7 | 1016.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 13.4 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 11.8 | 1016.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 20 giorni senza pioggia --- - |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 0.0 mm ( 0 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 15.7 °C alle 13:42 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 13.9 °C alle 12:06 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 15.7 °C il 21/01/2021 | Giorno pił caldo | °C il 21/01/2021 |
Anno | 15.7 °C il 21/01/2021 | Notte pił calda | 9.6 °C il 31/12/1969 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 7.9 °C alle 04:07 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 7.4 °C alle 00:16 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 0.9 °C il 12/01/2021 | Giorno pił fresco | 4.5 °C il 31/12/1969 |
Anno | 0.9 °C il 12/01/2021 | Notte pił fresca | 2.3 °C il 31/12/1969 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.0 hPa alle 18:34 | Oggi | 7.9 °C alle 04:07 |
Ieri | 1020.0 hPa alle 22:50 | Ieri | 7.4 °C alle 00:16 |
Mese | 1003.0 hPa il 01/01/2021 | Mese | 0.9 °C il 12/01/2021 |
Anno | 1003.0 hPa il 01/01/2021 | Anno | 0.9 °C il 12/01/2021 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | -1 W/m2 alle | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | -1.0 W/m2 alle | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h N | |
Raffica | 0.0 km/h N | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h alle 11.18.25 | |
Ieri | 0.0 km/h alle | |
Mese | 0.0 km/h il 01/01/2021 | |
Anno | 0.0 km/h il 01/01/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 0.0 km/h alle 11.18.25 | |
Ieri | 0. km/h alle | |
Mese | 0.0 km/h il 01/01/2021 | |
Anno | 0.0 km/h il 01/01/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.00 km | |
Mese | 0.00 km | |
Anno | 0.00 km |