Trends dal 14/02/2010 alle 10:11
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | |||||||
| 5 minuti fa | |||||||
| 10 minuti fa | |||||||
| 15 minuti fa | |||||||
| 20 minuti fa | |||||||
| 30 minuti fa | |||||||
| 45 minuti fa | |||||||
| 60 minuti fa | |||||||
| 75 minuti fa | |||||||
| 90 minuti fa | |||||||
| 105 minuti fa | |||||||
| 120 minuti fa |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm ( mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 30/11/1999 16:00 |
| Ieri | 1 mm | Settimana | mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 154.4 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | mm mese scorso. |
| Anno | 153.4 mm ( 2 giorni piovosi quest'anno) | Anno | mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 5.9 °C alle 00:03 | Max > 30 °C | giorni |
| Ieri | 11.7 °C alle 15:18 | Max > 25 °C | giorni |
| Mese | °C il 30/11/1999 | Giorno pił caldo | °C il 05/09/2010 |
| Anno | °C il 30/11/1999 | Notte pił calda | °C il 05/09/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 5.6 °C alle 00:29 | Min < 0 °C | giorni |
| Ieri | 2.1 °C alle 22:41 | Min < -15 °C | giorni |
| Mese | °C il 30/11/1999 | Giorno pił fresco | °C il 05/09/2010 |
| Anno | °C il 30/11/1999 | Notte pił fresca | °C il 05/09/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | hPa alle 16:00 | Oggi | °C alle 16:00 |
| Ieri | hPa alle 16:00 | Ieri | °C alle 16:00 |
| Mese | hPa il 30/11/1999 | Mese | °C il 30/11/1999 |
| Anno | hPa il 30/11/1999 | Anno | °C il 30/11/1999 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | mm | Ieri | 1 mm |
| Mese | mm | Mese | 154.4 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | -1 W/m2 alle 16:00 | Oggi | -1.0 index alle 16:00 |
| Ieri | W/m2 alle 16:00 | Ieri | -1.0 index alle 16:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 11.1 km/h NO | |
| Raffica | 11.1 km/h NO | |
| Raffica/hr | 14.1 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.1 km/h alle 00:09 | |
| Ieri | km/h alle 16:00 | |
| Mese | 38.7 km/h il 05/12/1999 | |
| Anno | km/h il 30/11/1999 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | km/h alle 16:00 | |
| Ieri | km/h alle 16:00 | |
| Mese | km/h il 30/11/1999 | |
| Anno | km/h il 30/11/1999 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | km | |
| Mese | km | |
| Anno | km | |


