Trends dal 31/12/1969 alle 19:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 31/12/1969 19:55. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 8.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1.2 | 1027.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 8.2 | 0.0 | 0.0 | N | 63 | 1.6 | 1027.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 8.3 | 0.0 | 0.0 | N | 61 | 1.2 | 1027.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 8.5 | 0.0 | 0.0 | N | 61 | 1.4 | 1027.0 | 0.0 |
20 minuti fa | 8.8 | 0.0 | 0.0 | N | 61 | 1.7 | 1027.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 9.2 | 0.0 | 0.0 | N | 59 | 1.6 | 1027.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 10.0 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 1.6 | 1026.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 10.2 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 1.8 | 1026.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 10.5 | 0.0 | 0.0 | N | 54 | 1.6 | 1025.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 10.6 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 0.9 | 1025.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 10.9 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1.1 | 1025.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 11.1 | 0.0 | 0.0 | N | 49 | 0.8 | 1025.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 37 giorni senza pioggia --- - |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 0.0 mm ( 0 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 14.0 °C alle 14:02 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 14.7 °C alle 13:59 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 17.2 °C il 02/03/2021 | Giorno pił caldo | °C il 14/04/2021 |
Anno | 17.2 °C il 02/03/2021 | Notte pił calda | 9.6 °C il 31/12/1969 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.1 °C alle 06:09 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 3.3 °C alle 05:28 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 2.1 °C il 23/03/2021 | Giorno pił fresco | 8.1 °C il 31/12/1969 |
Anno | -2.8 °C il 15/02/2021 | Notte pił fresca | 5.7 °C il 31/12/1969 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1020.0 hPa alle 00:00 | Oggi | 2.1 °C alle 06:09 |
Ieri | 1012.0 hPa alle 05:00 | Ieri | 3.3 °C alle 05:28 |
Mese | 1010.0 hPa il 21/03/2021 | Mese | 2.1 °C il 23/03/2021 |
Anno | 996.0 hPa il 08/02/2021 | Anno | -2.8 °C il 15/02/2021 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | -1 W/m2 alle | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | -1.0 W/m2 alle | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h N | |
Raffica | 0.0 km/h N | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h alle 20.08.27 | |
Ieri | 0.0 km/h alle | |
Mese | 0.0 km/h il 01/03/2021 | |
Anno | 0.0 km/h il 04/02/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 0.0 km/h alle 20.08.27 | |
Ieri | 0. km/h alle | |
Mese | 0.0 km/h il 01/03/2021 | |
Anno | 0.0 km/h il 04/02/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.00 km | |
Mese | 0.00 km | |
Anno | 0.00 km |