Trends dal 11/11/2012 alle 11:05
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 16.2 | 1.9 | 3.7 | O | 97 | 1008.0 | 73.6 |
| 5 minuti fa | 16.1 | 3.7 | 5.6 | OSO | 96 | 1008.0 | 72.6 |
| 10 minuti fa | 16.1 | 3.7 | 7.4 | ONO | 96 | 1008.0 | 72.6 |
| 15 minuti fa | 16.2 | 3.7 | 3.7 | NNO | 96 | 1008.7 | 72.6 |
| 20 minuti fa | 16.2 | 1.9 | 3.7 | NO | 96 | 1010.0 | 72.6 |
| 30 minuti fa | 16.4 | 3.7 | 7.4 | ONO | 97 | 1009.6 | 72.6 |
| 45 minuti fa | 16.3 | 1.9 | 7.4 | SO | 97 | 1008.7 | 72.6 |
| 60 minuti fa | 16.1 | 5.6 | 16.6 | S | 97 | 1008.0 | 72.6 |
| 75 minuti fa | 15.9 | 0.0 | 5.6 | S | 97 | 1007.6 | 72.6 |
| 90 minuti fa | 15.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 96 | 1007.4 | 72.6 |
| 105 minuti fa | 15.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 96 | 1008.0 | 71.6 |
| 120 minuti fa | 15.6 | 1.9 | 7.4 | ONO | 95 | 1008.4 | 70.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 74 mm (1.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 11/11/2012 11:05 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | 94.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 101.9 mm ( giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 481.7 mm ( 15 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 18.7 °C alle 02:54 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 17.6 °C alle 23:53 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.0 °C il 02/11/2012 | Giorno pił caldo | °C il 19/06/2013 |
| Anno | 34.3 °C il 18/08/2012 | Notte pił calda | 19.2 °C il 31/12/1969 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.5 °C alle 09:05 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.6 °C alle 03:30 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.2 °C il 07/11/2012 | Giorno pił fresco | 15.6 °C il 31/12/1969 |
| Anno | -2.9 °C il 12/02/2012 | Notte pił fresca | 12.3 °C il 31/12/1969 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1010.0 hPa alle 10:35 | Oggi | 15.5 °C alle 09:05 |
| Ieri | 1019.0 hPa alle 00:00 | Ieri | 12.6 °C alle 03:30 |
| Mese | 1026.0 hPa il 07/11/2012 | Mese | 7.3 °C il 07/11/2012 |
| Anno | 1034.0 hPa il 11/01/2012 | Anno | -8.9 °C il 11/02/2012 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 74 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 101.9 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | -1 W/m2 alle 16:00 | Oggi | -1.0 index alle 16:00 |
| Ieri | -1.0 W/m2 alle 16:00 | Ieri | -1.0 index alle 16:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 2.2 km/h OSO | |
| Raffica | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 16.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 79.4 km/h S alle 07:41 | |
| Ieri | 60.3 km/h alle 23:33 | |
| Mese | 85.1 km/h il 04/11/2012 | |
| Anno | 85.1 km/h il 04/11/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 56.4 km/h SSE alle 07:46 | |
| Ieri | 42.4 km/h alle 23:05 | |
| Mese | 56.4 km/h il 11/11/2012 | |
| Anno | 56.4 km/h il 11/11/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 225.68 km | |
| Mese | 2451.55 km | |
| Anno | 48671.95 km | |



