| |||||||||
Modello previsionale DarkSky per:
Livorno,IT
Aggiornato il: 21/01/2021 19:00 |
Previsione giornaliera
|
Giovedì |
Possibilità di pioggia leggera in mattinata e nella notte. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 70%. Max: 14°C. Min: 13°C. Vento SSE 23->40 km/h. |
Venerdì |
Pioggia fino a sera. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 90%. Max: 15°C. Min: 11°C. Vento SSO 35->62 km/h. |
Sabato |
Forte vento e nubi sparse durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 50%. Max: 12°C. Min: 11°C. Vento OSO 57->86 km/h. |
Domenica |
Possibilità di pioggia leggera in mattinata e nella notte. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 70%. Max: 12°C. Min: 10°C. Vento O 38->74 km/h. |
Lunedì |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 50%. Max: 11°C. Min: 8°C. Vento NO 31->65 km/h. |
Martedì |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 11°C. Min: 8°C. Vento ONO 14->35 km/h. Indice UV 2. |
Mercoledì |
Nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 10°C. Min: 9°C. Vento ESE 12->20 km/h. Indice UV 2. |
Giovedì |
Possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 60%. Max: 12°C. Min: 10°C. Vento SE 17->31 km/h. Indice UV 2. |
Previsione oraria
19:00 Giovedì ![]() Nubi Sparse | 20:00 Giovedì ![]() Nuvoloso | 21:00 Giovedì ![]() Nuvoloso | 22:00 Giovedì ![]() Nuvoloso | 23:00 Giovedì ![]() Nuvoloso | 00:00 Venerdì ![]() Nuvoloso | 01:00 Venerdì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera | 02:00 Venerdì ![]() Nuvoloso |
14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento SSE 21->26 km/h | Vento SSE 24->30 km/h | Vento SSE 27->31 km/h | Vento SSE 28->33 km/h | Vento S 29->35 km/h | Vento SSO 27->34 km/h | Vento SSO 23->24 km/h | Vento SSO 22->24 km/h |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | |
03:00 Venerdì ![]() Nuvoloso | 04:00 Venerdì ![]() Nuvoloso | 05:00 Venerdì ![]() Nuvoloso | 06:00 Venerdì ![]() Nuvoloso | 07:00 Venerdì ![]() Nuvoloso | 08:00 Venerdì ![]() Nubi Sparse | 09:00 Venerdì ![]() Nuvoloso | 10:00 Venerdì ![]() Nuvoloso |
14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 |
Vento S 20->23 km/h | Vento S 22->28 km/h | Vento S 24->29 km/h | Vento SO 28->32 km/h | Vento S 27->28 km/h | Vento S 29->32 km/h | Vento SSO 26->29 km/h | Vento S 25->27 km/h |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni |
11:00 Venerdì ![]() Nuvoloso | 12:00 Venerdì ![]() Nuvoloso | 13:00 Venerdì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera | 14:00 Venerdì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera | 15:00 Venerdì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera | 16:00 Venerdì ![]() Pioggia e Vento | 17:00 Venerdì ![]() Pioggia e Vento | 18:00 Venerdì ![]() Pioggia e Vento |
14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
UV: 1 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento S 28->32 km/h | Vento S 31->41 km/h | Vento SSO 31->42 km/h | Vento SSO 35->45 km/h | Vento SSO 37->42 km/h | Vento SSO 41->47 km/h | Vento SSO 49->58 km/h | Vento SSO 52->62 km/h |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni |
19:00 Venerdì ![]() Pioggia e Vento | 20:00 Venerdì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera e Vento | 21:00 Venerdì ![]() Pioggia e Vento | 22:00 Venerdì ![]() Vento e Nuvoloso | 23:00 Venerdì ![]() Vento e Nuvoloso | 00:00 Sabato ![]() Vento e Nuvoloso | 01:00 Sabato ![]() Vento e Nubi Sparse | 02:00 Sabato ![]() Vento e Nubi Sparse |
13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento OSO 49->57 km/h | Vento OSO 53->59 km/h | Vento SO 51->53 km/h | Vento OSO 49->54 km/h | Vento O 50->57 km/h | Vento SO 49->58 km/h | Vento OSO 55->61 km/h | Vento OSO 59->63 km/h |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni |
Livorno,IT forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS