
| Stazione Meteo Livorno | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 22:45 GIORNO: 17 Maggio 2012 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 12.4°C (54.3°F), temperatura apparente 10.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 20.5°C alle ore: 08:34 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.6°C alle ore: 05:44 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.6 kmh (1.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (132°) |
| Temperatura vento | 12.4°C | Massima forza (ultima ora) | 7.6 kmh (4.1 kts) alle ore: 21:53 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 19.1 kmh (10.3 kts) alle ore: 12:28 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 15.2 kmh (8.2 kts) alle ore: 13:03 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 59.8 mm (2.35 in.) | Pioggia Questo anno | 204.7 mm (8.06 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -2.3°C (Wet Bulb :6.6°C ) |
| Umidita | 36 %, Humidex 9.7°C | Pressione S.L.M. | 1017.0 hPa |
| Variazione pressione | +1.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.