


| Stazione Meteo Livorno | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:11 AM GIORNO: 14 Febbraio 2010 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 7.9°C (46.2°F), temperatura apparente 4.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 5.9°C alle ore: 12:03 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 5.6°C alle ore: 12:29 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 11.8 kmh (6.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (58°) |
| Temperatura vento | 5.9°C | Massima forza (ultima ora) | 14.1 kmh (7.6 kts) alle ore: 12:09AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 14.1 kmh (7.6 kts) alle ore: 12:09 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 14.8 kmh (8.0 kts) alle ore: 12:09 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 154.4 mm (6.08 in.) | Pioggia Questo anno | 153.4 mm (6.04 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 1.0 mm | DewPoint | 0.0°C (Wet Bulb :4.8°C ) |
| Umidita | 61 %, Humidex 5.7°C | Pressione S.L.M. | 1002.0 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.1 hPa |


Pisa / S. Giusto, Italy (LIRP) 43-41N 010-23E 6M Feb 13, 2010 - 06:15 PM EST / 2010.02.13 2315 UTC Wind: from the ESE (110 degrees) at 7 MPH (6 KT):0 Visibility: 4 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 39 F (4 C) Dew Point: 37 F (3 C) Relative Humidity: 93% Pressure (altimeter): 29.83 in. Hg (1010 hPa) ob: LIRP 132315Z 11006KT 8000 BKN080 04/03 Q1010 NOSIG cycle: 23
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.